Villaggio Sole Meteo : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 45° 36' 47"Longitudine:E 09° 06' 20"Altitudine:202 m
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 40,4 °C | 17:54 on 27 giugno |
Temperatura Minima | -35,1 °C | 08:38 on 17 ottobre |
Punto di Rugiada Massimo | 25,7 °C | 20:45 on 27 giugno |
Punto di Rugiada Minimo | -72,5 °C | 08:38 on 17 ottobre |
Temperatura Apparente Massima | 46,1 °C | 17:56 on 27 giugno |
Tempertura Apparente Minima | -41,7 °C | 07:46 on 05 novembre |
Percezione Termica Minima | -35,6 °C | 18:52 on 09 maggio |
Indice di Calore Massimo | 49,3 °C | 17:56 on 27 giugno |
Massimo della Temperatura Massima | 23,9 °C | 29 giugno |
Minimo della Temperatura Massima | 0,1 °C | 30 gennaio |
Umidità Massima | 99 % | 12:17 on 31 gennaio |
Umidità Minima | 1 % | 18:52 on 09 maggio |
PRECIPITAZIONI | ||
Tasso Precipitazioni Massimo | 93,6 mm/hr | 02:47 on 08 settembre |
Precipitazioni oraria Massima | 32,4 mm | 03:21 on 08 settembre |
Precipitazioni giornaliera Massima | 72,9 mm | 08 settembre |
Precipitazioni mensile Massima | 221,4 mm | novembre |
Periodo senza Pioggia Consecutivi | 20 Giorni | to 03 marzo |
Periodo di Pioggia Consecutivi | 12 Giorni | to 27 ottobre |
VENTO | ||
Raffica di Vento Massima | 45,4 km/h | 13:35 on 02 agosto |
Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 274,0 km/h | 07:46 on 05 novembre |
Distanza Massima Percorsa dal Vento | 179,3 km | 11 marzo |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Minima | 977,7 hPa | 14:28 on 13 dicembre |
Pressione Massima | 1029,2 hPa | 08:42 on 24 febbraio |
:Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 14/12/2019 21:33:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)