Villaggio Sole Meteo: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 45° 36' 47" Longitudine E 09° 06' 20" Altitudine 202 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 6,9 °C | alle ore 14:31 |
Temperatura minima | 0,5 °C | alle ore 22:26 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 9,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 7,2 mm/hr | alle ore 12:51 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 13,3 km/h | alle ore 16:28 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 8,6 km/h (F2) | alle ore 13:14 |
Distanza percorsa dal vento< | 34,2 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 992,0 hPa | alle ore 00:05 |
Pressione minima | 977,7 hPa | alle ore 14:28 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: |
Aggiornamento del 14/12/2019 22:09:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)